
対 象
| 金型 | 熱交換器 | |
| チラー | 温調機 | |
| オイルクーラー | 成型機ホッパー下 | |
| 工場内循環水配管内 |
効 果
| スケール | 錆 | |
| スライム | 菌 |
仕 様
| HS-S2-123TO-LSS | |
|---|---|
| 寸法 | 907×530×1,486mm(W×D×H) |
| 本体重量(水なし) | 115kg |
| 運転重量 | 195kg |
| 反応槽容量 | 136L |
| 反応槽有効水量 | 80L |
| 電源及び容量 | AC100V 50/60HZ 5A |
| 消費電力 | 50W |
| アンチラスター | HS-123 Y-20 抵抗BOX |
| フィルター | 390×330×50t×2枚 |


| 金型 | 熱交換器 | |
| チラー | 温調機 | |
| オイルクーラー | 成型機ホッパー下 | |
| 工場内循環水配管内 |
| スケール | 錆 | |
| スライム | 菌 |
| HS-S2-123TO-LSS | |
|---|---|
| 寸法 | 907×530×1,486mm(W×D×H) |
| 本体重量(水なし) | 115kg |
| 運転重量 | 195kg |
| 反応槽容量 | 136L |
| 反応槽有効水量 | 80L |
| 電源及び容量 | AC100V 50/60HZ 5A |
| 消費電力 | 50W |
| アンチラスター | HS-123 Y-20 抵抗BOX |
| フィルター | 390×330×50t×2枚 |
