対 象
クーリングタワー | チラー | |
切削液 | 研削液 |
効 果
スケール | 錆 | |
スライム | 菌 |
仕 様
コントローラー HS-123 | |
寸法 | 130×95×195mm(W×D×H) |
重量 | 1kg |
電源電圧 | AC100V±10% 入力150W |
周波数 | 50/60Hz |
最大電極出力 | 約15W |
電極 Y-20(※耐熱仕様はB-20) | |
寸法 | 200×200×500mm(W×D×H) |
重量 | 1kg |
ケーブル長 | 標準2m |
クーリングタワー | チラー | |
切削液 | 研削液 |
スケール | 錆 | |
スライム | 菌 |
コントローラー HS-123 | |
寸法 | 130×95×195mm(W×D×H) |
重量 | 1kg |
電源電圧 | AC100V±10% 入力150W |
周波数 | 50/60Hz |
最大電極出力 | 約15W |
電極 Y-20(※耐熱仕様はB-20) | |
寸法 | 200×200×500mm(W×D×H) |
重量 | 1kg |
ケーブル長 | 標準2m |